| ARROZ GIASSI BRANCO T-1 PE 1KG | 7896363800332 | 
| ARROZ GIASSI BRANCO T-1 PE 5KG | 7896363800325 | 
| ARROZ GIASSI PARBOILIZADO T-1 PE 1KG | 7896363800301 | 
| ARROZ GIASSI PARBOILIZADO T-1 PE 5KG | 7896363800318 | 
| FARINHA MAND. CRUA GIASSI PE 1KG | 7896363800042 | 
| FARINHA MAND. EXTRA FINA GIASSI PE 1KG | 7896363801032 | 
| FARINHA MAND. TORRADA GIASSI PE 1KG | 7896363801049 | 
| FEIJAO GIASSI PRETO PE 1KG | 7896363800011 | 
| FEIJAO GIASSI CORES (CARIOCA) PE 1KG | 7896363800035 | 
| FEIJAO GIASSI VERMELHO PE 1KG | 7896363800028 | 
| PAO GIASSI HAMBURGUER PE 280GR | 307413 | 
| PAO GIASSI HAMBURGUER PE 280GR | 7896363800172 | 
| PAO GIASSI HOT DOG PE 280GR | 307086 | 
| PAO GIASSI HOT DOG PE 280GR | 7896363800189 | 
| PAO GIASSI INTEGRAL PE 500GR | 322478 | 
| PAO GIASSI INTEGRAL PE 500GR | 7896363800165 | 
| PAO GIASSI LEITE PE 400GR | 7896363800226 | 
| PAO GIASSI SANDUICHE PE 500GR | 7896363800073 | 
| ROSQUINHA GIASSI CEB/SALSA PE 140GR | 7896363800141 | 
| ROSQUINHA GIASSI POLVILHO NACHO PE 140G | 7896363800585 | 
| ROSQUINHA GIASSI POLVILHO NACHO PE 140G | 7896363801025 | 
| ROSQUINHA GIASSI QJO.PARM. PE 140GR | 7896363800134 | 
| ROSQUINHA GIASSI S/G.POLVILHO PE 140GR | 7896363800127 | 
| ROSQUINHA GIASSI S/G.POLVILHO PE 140GR | 7898924857137 | 
| ABS. ALWAYS SUAVE FLUXO C/AB XG PE 26UN | 7500435214650 | 
| ABS. S.LIVRE ADAPT ABAS SU.LMPM PE 16UN | 7891010793463 | 
| ABS. S.LIVRE ADAPT SUAVE LMPM PE 32UN | 7891010254155 | 
| ABS. S.LIVRE CONF.NOT.SC.LMPM PE 32UN | 7891010697518 | 
| ABS. S.LIVRE CONF.NOT.SV PE 16UN | 7891010607135 | 
| ABS. S.LIVRE CONF.NOT.SV.LMPM PE 32UN | 7891010518844 | 
| ABS.S.LIVRE CONF.DIURNO SV.L+P- PE 32UN | 7891010704780 | 
| ACHOC. TODDY ORIGINAL PE 700G | 7894321220529 | 
| ACHOC. TODDY ORIGINAL PT 370G | 7892840819507 | 
| AGUA MICELAR NIVEA EF.MATT.7EM1 FC 200ML | 4005900662019 | 
| AGUA MICELAR NIVEA LIMP 7EM1 FC 200ML | 4005900359261 | 
| AGUA SANITARIA YPE FC 5LT | 7896098904664 | 
| AGUA TONICA SCHWE.S/ACUCAR LT 350ML | 7894900360011 | 
| AGUA TONICA SCHWEPPES LT 350ML | 7894900300017 | 
| ALVEJANTE VANISH ROSA SH 1,2L | 7891035000010 | 
| ALVEJANTE VANISH S/CLORO SACHET PE 500ML | 7891035041006 | 
| ALVEJANTE VANISH WHITE SH 1,2L | 7891035000027 | 
| ALVEJANTE VANISH WHITE SACHET PE 500ML | 7891035040436 | 
| AMAC.DOWNY CONC. B.VERAO RF SH 1,6LT | 7500435140973 | 
| AMAC.DOWNY CONC.B.SUAVE G.150ML FC 1,5LT | 7500435244602 | 
| AMAC.DOWNY CONC.B.VERAO G.150ML FC 1,5LT | 7500435251471 | 
| AMAC.DOWNY CONC.BRISA INTE. RF. SH 750ML | 7500435251259 | 
| AMAC.DOWNY CONC.BRISA INTEN.RF. SH 1,6L | 7500435241120 | 
| AMAC.DOWNY CONC.BRISA SUAVE RF. SH 1,6L | 7500435243629 | 
| AMAC.DOWNY CONC.BRISA SUAVE RF. SH 750ML | 7500435251242 | 
| AMAC.DOWNY CONC.BRISA VERAO RF. SH 1,2LT | 7500435177566 | 
| AMAC.DOWNY CONC.BRISA VERAO RF. SH 750ML | 7500435251235 | 
| AMACIANTE COMFORT CON.P.CUIDADO FC 1,5LT | 7891150065154 | 
| AMACIANTE COMFORT CONC.BRISA SH 900ML | 7891150094178 | 
| AMACIANTE COMFORT CONC.C/SACHET SH 900ML | 7891150054561 | 
| AMACIANTE COMFORT CONC.E.FLORAL SH 900ML | 7891150094123 | 
| AMACIANTE COMFORT CONC.F.PROTEC.FC 1,5LT | 7891150080010 | 
| AMACIANTE COMFORT CONC.H.SERUM FC 1,5LT | 7891150079984 | 
| AMACIANTE COMFORT CONC.INTENSE FC 1,5LT | 7891150065178 | 
| AMACIANTE COMFORT CONC.LAVANDA FC 1,5LT | 7891150090903 | 
| AMACIANTE COMFORT CONC.LAVANDA SH 900ML | 7891150090477 | 
| AMACIANTE COMFORT CONC.ORIG.SAC SH 900ML | 7891150054585 | 
| AMACIANTE DOWNY CONC. B.INTENSO FC 1,5LT | 7500435201278 | 
| AMACIANTE DOWNY CONC. B.SUAVE FC 1,5LT | 7500435243643 | 
| AMACIANTE DOWNY CONC. B.VERAO FC 1,5LT | 7506339332650 | 
| AMACIANTE DOWNY CONC. L.CAMPO FC 1,5LT | 7506339389883 | 
| AMACIANTE DOWNY CONC.ADORAVEL FC1,350L | 7500435160049 | 
| AMACIANTE DOWNY CONC.AQUA FRES. FC 1,5L | 7500435153898 | 
| AMACIANTE DOWNY CONC.FRESC.PRIM.FC 1,5LT | 7500435153867 | 
| AMACIANTE DOWNY CONC.L.ALFAZEMA FC 1,5LT | 7500435252218 | 
| AMACIANTE DOWNY CONC.PAIXAO FC1,350L | 7500435159951 | 
| AMACIANTE DOWNY CONC.SENSITIVE FC1,350L | 7500435156974 | 
| AMACIANTE YPE CONC. BLUE SH 900ML | 7896098903018 | 
| AMACIANTE YPE CONC. DELICADO SH 900ML | 7896098903056 | 
| AMACIANTE YPE CONC.BLUE G.250ML FC 1,5LT | 7896098902370 | 
| AMACIANTE YPE CONC.DELICADO FC 1,5LT | 7896098901571 | 
| AMACIANTE YPE CONC.LIBERDADE FC 1,5LT | 7896098901595 | 
| AMENDOIM JAPONES E.CHIPS PE 145GR | 7892840814724 | 
| ANTISSEPT.LIST.C.MINT.L+ P- FC 500ML | 7891010256753 | 
| ANTISSEPT.LIST.C.MINT.L+ P- FC 500ML | 7891268400113 | 
| ANTISSEPT.LIST.CUID.TOT.ZE.L+P- FC 500ML | 7891010880859 | 
| ANTISSEPT.LIST.T.CONTROL Z L+P- FC 500ML | 7891010245245 | 
| ANTISSEPT.LIST.TARTARO L+P- FC 500ML | 7891010256791 | 
| ANTISSEPT.LIST.TARTARO L+P- FC 500ML | 7891268400212 | 
| ANTISSEPT.LIST.Z.MENT.L+ P- FC 500ML | 7891010974312 | 
| ANTISSEPT.LISTE.ANTIC.ZERO L+P- FC 500ML | 7891010987787 | 
| ANTISSEPT.LISTER.MELANC.L+P- FC 500ML | 7891010256050 | 
| ANTISSEPT.LISTERINE C/ALCO L+P- FC 1L | 7702031097945 | 
| ANTISSEPT.LISTERINE C/ALCO L+P- FC 1L | 7891010256760 | 
| ANTISSEPT.LISTERINE S/ALCO L+P- FC 1L | 7702031098287 | 
| ANTISSEPT.LISTERINE S/ALCO L+P- FC 1L | 7891010256777 | 
| APAR. BARBA MACH3 CARB. + CARGA CJ 2UN | 7500435219334 | 
| APAR. BARBA MACH3 SENS.+ CARGA CJ 2UN | 7702018037803 | 
| APAR.DEPIL.VENUS PELE SENSIVEL CJ 2UN | 7500435248419 | 
| AROMATIZANDTE GLADE FRESH FLOWE FC 265ML | 7894650013328 | 
| AROMATIZANDTE GLADE RELAX LAVAN FC 265ML | 7894650013298 | 
| ARROZ CARRETEIRO SEARA CONG. PT 300GR | 7894904296309 | 
| AVEIA QUAKER FLOCOS CX 165G | 7892840815752 | 
| AVEIA QUAKER FLOCOS CX 450G | 7892840815271 | 
| AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS CX 165G | 7892840815769 | 
| AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS CX 450G | 7892840815264 | 
| BACON SEARA DEFUMADO PED. AV KG | 7711 | 
| BACON SEARA DEFUMADO PIC. AV KG | 7713 | 
| BACON SEARA MANTA DEFUMADO AV KG | 6029 | 
| BALA BUBBALOO AZED. GATOS MIX PE 82,5G | 7622210561862 | 
| BALA BUBBALOO AZED. PAT. MORAN. PE 82,5G | 7622210561909 | 
| BALA BUBBALOO GATOS MIX PE 75G | 7622210561848 | 
| BALA BUBBALOO PAT. MORANGO PE 75G | 7622210561886 | 
| BALA BUBBALOO PAT. TUTTI-FRUTTI PE 75G | 7622210561985 | 
| BALA BUBBALOO RAB. CITRIC BLUEB PE 82,5G | 7622210527837 | 
| BATATA LISA LAYS CLASSICA PE 115G | 7892840823405 | 
| BATATA LISA LAYS SOUR CREAM PE 115G | 7892840823412 | 
| BATATA OND. PRINGLES CHURRASCO LT 109G | 7896004006406 | 
| BATATA OND. PRINGLES CREM/CEB. LT 109G | 7896004006239 | 
| BATATA OND. PRINGLES QUEIJO LT 109G | 7896004006284 | 
| BATATA OND. RUFFLES CHEDDAR LT 100G | 7892840822033 | 
| BATATA OND. RUFFLES CREAM/CEBOL LT 100G | 7892840822026 | 
| BATATA OND. RUFFLES ORIGINAL LT 100G | 7892840822040 | 
| BATATA OND.PRINGLES CHEDDAR/BAC LT 104G | 7896004008998 | 
| BATATA OND.PRINGLES CREME CEBOL LT 141GR | 7896004010304 | 
| BATATA OND.PRINGLES F.F.MO.FRE. LT 105G | 7896004010144 | 
| BATATA OND.PRINGLES ORIGINAL LT 104G | 7896004006277 | 
| BATATA OND.PRINGLES ORIGINAL LT 134GR | 7896004010298 | 
| BATATA OND.PRINGLES P.CALABRESA LT 105GR | 7896004010618 | 
| BATATA OND.PRINGLES P.MARGUERIT LT 105GR | 7896004010625 | 
| BATATA OND.PRINGLES P.PORTUGUES LT 105GR | 7896004010632 | 
| BATATA OND.RUFFLES CEB/SALSA PE 115G | 7892840818159 | 
| BATATA OND.RUFFLES CEBOLA/SALSA PE 200G | 7892840823016 | 
| BATATA OND.RUFFLES CHURRASCO PE 115G | 7892840818142 | 
| BATATA OND.RUFFLES ORIGINAL PE 115G | 7892840817978 | 
| BATATA OND.RUFFLES ORIGINAL PE 200GR | 7892840823023 | 
| BEB. LACTEA TIROL CHOCOLATE TP 1LT | 7896256600469 | 
| BEB. LACTEA TIROL CHOCOLATE TP 1LT | 7896256602005 | 
| BEB. LACTEA TIROL CHOCOLATE TP 200ML | 7896256600605 | 
| BEB.LAC.PARMALAT WHEY 15G ABAC TP 250ML | 7891097106125 | 
| BEB.LAC.PARMALAT WHEY 15G BAUN TP 250ML | 7891097104329 | 
| BEB.LAC.PARMALAT WHEY 15G CAPP TP 250ML | 7891097106118 | 
| BEB.LAC.PARMALAT WHEY 15G CHOC TP 250ML | 7891097104343 | 
| BEB.LAC.PARMALAT WHEY 15G COCO TP 250ML | 7891097104336 | 
| BEB.LAC.PARMALAT WHEY 15G M.VD TP 250ML | 7891097106132 | 
| BEBIDA BALY SONIC LARANJA LT 220ML | 7898080665720 | 
| BEBIDA BALY SONIC MELANCIA LT 220ML | 7898080665744 | 
| BEBIDA BALY SONIC MORANGO LT 220ML | 7898080665737 | 
| BEBIDA BALY SONIC TUTTI FRUTTI LT 220ML | 7898080665706 | 
| BEBIDA BALY SONIC UVA LT 220ML | 7898080665713 | 
| BEBIDA DEL VALLE KAPO ABACAXI TP 200ML | 7894900603705 | 
| BEBIDA DEL VALLE KAPO ABACAXI TP 200ML | 7894900603712 | 
| BEBIDA DEL VALLE KAPO F.CITRICASTP 200ML | 7894900650006 | 
| BEBIDA DEL VALLE KAPO LARANJA TP 200ML | 7894900563702 | 
| BEBIDA DEL VALLE KAPO MACA TP 200ML | 7894900650013 | 
| BEBIDA DEL VALLE KAPO MARACUJA TP 200ML | 7894900573701 | 
| BEBIDA DEL VALLE KAPO MORANGO TP 200ML | 7894900583700 | 
| BEBIDA DEL VALLE KAPO MORANGO TP 200ML | 7894900583717 | 
| BEBIDA DEL VALLE KAPO UVA TP 200ML | 7894900593709 | 
| BEBIDA DEL VALLE KAPO UVA TP 200ML | 7894900593716 | 
| BEBIDA ENERG. BALY LT 473ML | 7898080663733 | 
| BEBIDA ENERG. BALY ABA.HOR LT 473ML | 7898080665362 | 
| BEBIDA ENERG. BALY ABA.HOR ZERO LT 473ML | 7898080665447 | 
| BEBIDA ENERG. BALY CEREJA LT 473ML | 7898080665539 | 
| BEBIDA ENERG. BALY CITRUS LT 473ML | 7898080665065 | 
| BEBIDA ENERG. BALY COCO E ACAI LT 473ML | 7898080664396 | 
| BEBIDA ENERG. BALY FRUTAS TROP. LT 473ML | 7898080664273 | 
| BEBIDA ENERG. BALY M. E P. ZERO LT 473ML | 7898080665416 | 
| BEBIDA ENERG. BALY MACA VD ZERO LT 473ML | 7898080664815 | 
| BEBIDA ENERG. BALY MACA VERDE LT 473ML | 7898080664587 | 
| BEBIDA ENERG. BALY MEL. ZERO LT 473ML | 7898080664839 | 
| BEBIDA ENERG. BALY MELANCIA LT 473ML | 7898080664402 | 
| BEBIDA ENERG. BALY MORANGO E PE LT 473ML | 7898080665003 | 
| BEBIDA ENERG. BALY REDRAGON LT 473ML | 7898080665898 | 
| BEBIDA ENERG. BALY SUMMER LT 473ML | 7898080664846 | 
| BEBIDA ENERG. BALY ZERO LT 473ML | 7898080664662 | 
| BEBIDA ENERG.BALY FC 2LT | 7898080662668 | 
| BEBIDA ENERG.BALY LT 250ML | 7898080662262 | 
| BEBIDA ENERG.BALY ABA.HOR FC 2LT | 7898080665355 | 
| BEBIDA ENERG.BALY ABA.HORT LT 250ML | 7898080665379 | 
| BEBIDA ENERG.BALY CAIPIRINHA LT 250ML | 7898080665911 | 
| BEBIDA ENERG.BALY CHAMPANHE LT 250ML | 7898080665805 | 
| BEBIDA ENERG.BALY COCO E ACAI FC 2L | 7898080664365 | 
| BEBIDA ENERG.BALY COCO E ACAI LT 250ML | 7898080664358 | 
| BEBIDA ENERG.BALY CRANBERRY LT 250ML | 7898080664143 | 
| BEBIDA ENERG.BALY FRU.TROPICAIS FC 2LT | 7898080664112 | 
| BEBIDA ENERG.BALY MACA VERDE FC 2LT | 7898080664563 | 
| BEBIDA ENERG.BALY MACA VERDE LT 250ML | 7898080664570 | 
| BEBIDA ENERG.BALY MELANCIA FC 2LT | 7898080664389 | 
| BEBIDA ENERG.BALY MELANCIA LT 250ML | 7898080664372 | 
| BEBIDA ENERG.BALY MOR.PE LT 250ML | 7898080664990 | 
| BEBIDA ENERG.BALY MORANGO E PES FC 2LT | 7898080665010 | 
| BEBIDA ENERG.BALY SPRITZ LT 250ML | 7898080665928 | 
| BEBIDA ENERG.BALY TROPICAL LT 250ML | 7898080664037 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER ABSOLUTE. LT 473ML | 70847022305 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER GREEN LT 473ML | 70847022015 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER JUICE M.L. LT 473ML | 70847033301 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER KHAOTIC LT 473ML | 1220000250147 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER LEMON DRAG.LT 473ML | 70847034803 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER PACIFIC LT 473ML | 1220000250031 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER PIPILINE LT 473ML | 7898938890045 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER U. FIESTA LT 473ML | 7898938890113 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER U.VIOLETA LT 473ML | 70847033929 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER ULTRA LT 473ML | 70847022206 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER ZER. ACUCA LT 473ML | 7898938890076 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER ZERO PEACH LT 473ML | 7898938890090 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER ZERO ULT.P.LT 473ML | 1220000250000 | 
| BEBIDA ENERG.MONSTER ZERO WATER LT 473ML | 1220000250222 | 
| BEBIDA ISOT.POWERAD. F.TR. GF 500ML | 7894900508017 | 
| BEBIDA ISOT.POWERAD. LARANJA GF 500ML | 7894900503029 | 
| BEBIDA ISOT.POWERAD. LIMAO GF 500ML | 7894900500035 | 
| BEBIDA ISOT.POWERADE M.BLAST GF 500ML | 7894900504002 | 
| BEBIDA ISOT.POWERADE UVA GF 500ML | 7894900501001 | 
| BEBIDA LACTEA TIROL COCO GF 170GR | 7896256603187 | 
| BEBIDA LACTEA TIROL COCO GF 830GR | 7896256603194 | 
| BEBIDA LACTEA TIROL FTA/CEREAIS GF 170GR | 7896256603415 | 
| BEBIDA LACTEA TIROL FTA/CEREAIS GF 830GR | 7896256603408 | 
| BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO GF 170GR | 7896256603163 | 
| BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO GF 830GR | 7896256603170 | 
| BEBIDA MISTA ABSOLUT SPRITE LT 269ML | 7894900337006 | 
| BEBIDA MISTA SCH. GIN TONICA LT 269ML | 7894900184075 | 
| BEBIDA MISTA SCH. GIN TONICA AM LT 269ML | 7894900184174 | 
| BEBIDA MISTA SCH. SPRITZ LT 269ML | 7894900184372 | 
| BEBIDA MISTA SCH. VODKA CITRUS LT 269ML | 7894900184273 | 
| BIG TEKITOS FGO SEARA PE 900G | 7894904283361 | 
| BIS LACTA BLACK CX100,8GR | 7622210833389 | 
| BIS LACTA BRANCO C/LIMAO CX100,8GR | 7622210535016 | 
| BIS LACTA LAKA CX100,8G | 7622210575999 | 
| BIS LACTA LAKA LV+PG- CX302,4G | 7622210576156 | 
| BIS LACTA LEITE CX100,8G | 7622210575975 | 
| BIS LACTA LEITE LV+PG- CX302,4G | 7622210576071 | 
| BIS LACTA OREO CX100,8GR | 7622300989316 | 
| BIS LACTA XTRA PE 45GR | 7622300988470 | 
| BIS LACTA XTRA PE 45GR | 7622300988487 | 
| BIS LACTA XTRA BLACK PE 45G | 7622210566393 | 
| BIS LACTA XTRA BLACK PE 45G | 7622210566409 | 
| BIS LACTA XTRA BRANCO PE 45GR | 7622210534569 | 
| BIS LACTA XTRA BRANCO PE 45GR | 7622210534576 | 
| BIS LACTA XTRA OREO PE 45GR | 7622300988517 | 
| BISAO LACTA LAKA CX201,6G | 7622210572066 | 
| BISAO LACTA LEITE CX201,6G | 7622210572080 | 
| BISC. AMANDITA WAFER CHOC. CX 200GR | 7896019607636 | 
| BISC.BAUDUCCO BANANA & CANELA PE 354G | 7891962076348 | 
| BISC.BAUDUCCO CEREALE CA/AV/MEL PE 170GR | 7891962045160 | 
| BISC.BAUDUCCO CEREALE CACAU/CAS PE 170GR | 7891962047560 | 
| BISC.BAUDUCCO CEREALE LAR/DAM PE 147GR | 7891962051062 | 
| BISC.BAUDUCCO CEREALE MACA/UVA PE 141GR | 7891962051079 | 
| BISC.BAUDUCCO CHOCOBISCUIT LEITEPE 80G | 7891962056500 | 
| BISC.BAUDUCCO CHOCOBISCUIT M.AM.PE 80G | 7891962056678 | 
| BISC.BAUDUCCO CHOCOBISCUIT TUBE PE 80G | 7891962069043 | 
| BISC.BAUDUCCO CRACKER PE 165G | 7891962075228 | 
| BISC.BAUDUCCO CRACKER 50% INT PE 165G | 7891962075235 | 
| BISC.BAUDUCCO MAIZENA PE 170G | 7891962032450 | 
| BISC.BAUDUCCO RECHEADINHO BRIG. PE 104GR | 7891962050089 | 
| BISC.BAUDUCCO RECHEADINHO CHOC. PE 104GR | 7891962050072 | 
| BISC.BAUDUCCO RECHEADINHO GOI. PE 112GR | 7891962050065 | 
| BISC.BAUDUCCO ROSCA CHOC. PE 335G | 7891962068022 | 
| BISC.BAUDUCCO ROSCA GOTAS CHOC. PE 335G | 7891962068046 | 
| BISC.BAUDUCCO ROSCA LEITE PE 335G | 7891962068039 | 
| BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC.TRIPL. PE 140GR | 7891962037028 | 
| BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC/AVELA PE 140GR | 7891962036991 | 
| BISC.BAUDUCCO WAFER CHOCO & CRE PE 104G | 7891962071176 | 
| BISC.BAUDUCCO WAFER CHOCOLATE PE 140GR | 7891962036984 | 
| BISC.BAUDUCCO WAFER MAXI CHOC. PE 104G | 7891962071688 | 
| BISC.BAUDUCCO WAFER MORANGO PE 140GR | 7891962037004 | 
| BISC.BAUDUCCO WAFER PISTACHE PE 104GR | 7891962075792 | 
| BISC.CLUB SOCIAL BACON/PROVOLON PE 141G | 7622210568847 | 
| BISC.CLUB SOCIAL CEB/SOUR CREAM PE 141G | 7622210568816 | 
| BISC.CLUB SOCIAL CEBOLA CARAMAL PE 141G | 7622202327087 | 
| BISC.CLUB SOCIAL CROSTINI ORIGI. PE 80GR | 7622210782298 | 
| BISC.CLUB SOCIAL CROSTINI PAR/VEGPE 80GR | 7622210782878 | 
| BISC.CLUB SOCIAL CROSTINI TOM/S.PE 80GR | 7622210782915 | 
| BISC.CLUB SOCIAL INTEGRAL PE 144GR | 7622300992293 | 
| BISC.CLUB SOCIAL INTEGRAL PE 288GR | 7622300992330 | 
| BISC.CLUB SOCIAL ORIGINAL PE 144GR | 7622300990701 | 
| BISC.CLUB SOCIAL ORIGINAL PE 288GR | 7622300990749 | 
| BISC.CLUB SOCIAL PAO DE ALHO PE 141G | 7622202327056 | 
| BISC.CLUB SOCIAL PIZZA PE 141GR | 7622210632081 | 
| BISC.CLUB SOCIAL PIZZA PE 141GR | 7622210641151 | 
| BISC.CLUB SOCIAL PRESUNTO PE 141GR | 7622210641632 | 
| BISC.CLUB SOCIAL PRESUNTO PE 282GR | 7622210532268 | 
| BISC.CLUB SOCIAL QUEIJO PE 141GR | 7622210644534 | 
| BISC.CLUB SOCIAL RECH.QJ/TO/MA. PE 106GR | 7622210661609 | 
| BISC.CLUB SOCIAL RECH.REQUEIJ. PE 106GR | 7622210661661 | 
| BISC.PARATI AGUA E SAL PE 370GR | 7896011102566 | 
| BISC.PARATI CREAM CRACKER PE 370GR | 7896011102573 | 
| BISC.PARATI FLAY CEBOLA SALSA PE 40G | 7896011105284 | 
| BISC.PARATI FLAY CHURRASCO PE 40GR | 7896011105178 | 
| BISC.PARATI FLAY QUEIJO PE 40GR | 7896011105338 | 
| BISC.PARATI HOT CRACKER P.PERU PE 100G | 7896004010595 | 
| BISC.PARATI HOT CRACKER P.PERU PE 150GR | 7896011105536 | 
| BISC.PARATI HOT CRACKER PIZZA PE 100G | 7896004010571 | 
| BISC.PARATI HOT CRACKER PIZZA PE 150GR | 7896011105512 | 
| BISC.PARATI HOT CRACKER PRES. PE 100G | 7896004010564 | 
| BISC.PARATI HOT CRACKER PRESUN.PE 150GR | 7896011105505 | 
| BISC.PARATI HOT CRACKER REQUE. PE 100G | 7896004010588 | 
| BISC.PARATI HOT CRACKER REQUE. PE 150GR | 7896011107387 | 
| BISC.PARATI LEITE PE 370GR | 7896011102597 | 
| BISC.PARATI MAIZENA PE 370GR | 7896011102580 | 
| BISC.PARATI MARIA PE 370GR | 7896011102542 | 
| BISC.PARATI ROSCA BRIGADEIRO PE 250G | 7896004009872 | 
| BISC.PARATI ROSCA CHOCOLATE PE 250G | 7896004009858 | 
| BISC.PARATI ROSCA COCO PE 250G | 7896004009902 | 
| BISC.PARATI ROSCA LEITE PE 250G | 7896004009889 | 
| BISC.PARATI WAFER BRIGADEIRO PE 81G | 7896004010014 | 
| BISC.PARATI WAFER CHOC/AVELA PE 81G | 7896004010038 | 
| BISC.PARATI WAFER CHOC/BAUNILHA PE 81G | 7896004010021 | 
| BISC.PARATI WAFER CHOCOLATE PE 81G | 7896004009988 | 
| BISC.PARATI WAFER COCADA PE 73GR | 7896004011165 | 
| BISC.PARATI WAFER LIMAO PE 81G | 7896004010007 | 
| BISC.PARATI WAFER MORANGO PE 81G | 7896004009995 | 
| BISC.PARATI WAFER PACOCA PE 73G | 7896004011196 | 
| BISC.RECH.BAUDUCCO CHOC/BAUN. PE 108G | 7891962065908 | 
| BISC.RECH.BAUDUCCO CHOC/MOR PE 108G | 7891962065885 | 
| BISC.RECH.BAUDUCCO CHOCOLATE PE 108G | 7891962065878 | 
| BISC.RECH.BAUDUCCO D.CHOC PE 108G | 7891962065892 | 
| BISC.RECH.OREO BAUNILHA PE 90GR | 7622300830151 | 
| BISC.RECH.OREO CHOC/BAUNILHA PE 270G | 7622210794765 | 
| BISC.RECH.OREO CHOCOLATE PE 270G | 7622210565921 | 
| BISC.RECH.OREO CHOCOLATE PE 270G | 7622210565938 | 
| BISC.RECH.OREO CHOCOLATE PE 90GR | 7622300873554 | 
| BISC.RECH.OREO MILKSHAKE MORAN. PE 90GR | 7622300989408 | 
| BISC.RECH.OREO MINI PE 35GR | 7622210933454 | 
| BISC.RECH.OREO SELENA GOMES PE 90G | 7622202323614 | 
| BISC.RECH.PARATI CARTOON BRIG. PE 85G | 7896004010670 | 
| BISC.RECH.PARATI CARTOON BRIG. PE 110G | 7896011108810 | 
| BISC.RECH.PARATI CARTOON CHOC. PE 85G | 7896004010649 | 
| BISC.RECH.PARATI CARTOON CHOC. PE 110G | 7896011108780 | 
| BISC.RECH.PARATI CARTOON MOR. PE 85G | 7896004010656 | 
| BISC.RECH.PARATI CARTOON MOR. PE 110G | 7896011108797 | 
| BISNAGUINHA BAUDUCCO TRADICIONA PE 260G | 7891962063874 | 
| BOLINHO BAUDUCCO CHOC./BAUNI. PE 40G | 7891962067339 | 
| BOLINHO BAUDUCCO CHOC./BAUNI. PE 40G | 7891962067346 | 
| BOLINHO BAUDUCCO DUPLO CHOCOL. PE 40G | 7891962031170 | 
| BOLINHO BAUDUCCO DUPLO CHOCOL. PE 40G | 7891962067469 | 
| BOLINHO BAUDUCCO GOTAS CHOC. PE 40G | 7891962074665 | 
| BOLINHO BAUDUCCO GOTAS CHOC. PE 40G | 7891962074672 | 
| BOLINHO BAUDUCCO LARANJA PE 40G | 7891962067872 | 
| BOLINHO BAUDUCCO LARANJA PE 40G | 7891962067889 | 
| BOLINHO BAUDUCCO MORANGO PE 40G | 7891962000732 | 
| BOLINHO BAUDUCCO MORANGO PE 40G | 7891962015620 | 
| CAFE CABOCLO EXTRA FORTE PE 500GR | 7896089016215 | 
| CAFE CABOCLO TRADICIONAL PE 500GR | 7891910021109 | 
| CAFE CABOCLO TRADICIONAL PE 500GR | 7896089010916 | 
| CAFE DAMASCO CLASSICO PE 500GR | 7896019112116 | 
| CAFE DAMASCO EXTRA FORTE PE 500GR | 7896019115278 | 
| CAFE DAMASCO INTENSO PE 500GR | 7896019115056 | 
| CAFE DO PONTO ESPRESSO GRAOS PE 1KG | 7896089028973 | 
| CAFE DO PONTO EXPORTACAO PE 500GR | 7896089029475 | 
| CAFE DO PONTO EXTRA FORTE PE 500GR | 7896089029482 | 
| CAFE DO PONTO TRADICIONAL PE 500GR | 7896089029468 | 
| CAFE LOR 10 CAP CHOCOLATE CX 52G | 8711000488195 | 
| CAFE LOR 10 CAP ESP.HAZEL AVELA CX 52G | 8711000712580 | 
| CAFE LOR 10 CAP ESPRESSO BAUNIL CX 52G | 8711000488218 | 
| CAFE LOR 10 CAP ESPRESSO CARAME CX 52G | 8711000488232 | 
| CAFE LOR 10 CAP FERRAR. MARANEL CX 52G | 8711000579053 | 
| CAFE LOR 10 CAP. COLOMBIA CX 52GR | 8711000362679 | 
| CAFE LOR 10 CAP. ESPRESSO CX 52G | 8711000471296 | 
| CAFE LOR 10 CAP. ESTREMO CX 52GR | 7896089088335 | 
